测量范围 | 0.75-400mm |
---|---|
电源电压 | 4.5V |
分辨率 | 0.1um |
精度 | 0.01mm |
类型 | 超声波测厚仪 |
外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm |
显示方式 | LCD |
重量 | 180g |
品牌 | 艾森 |
型号 | AS-120 |
加工定制 | 否 |
测定对象 | 金属 塑料玻璃等 |
AS-120精密型超声波测厚仪
AS-120是一款便携式数字超声波测厚仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作准确测量,适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度,可被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
1. 产品特点
1) 采用高精度计时芯片和V-PATH 校准模型,实现精密测量
2) 支持多种专用探头,3 档增益可调,适应多种应用场合
3) 可对厚度、声速等信息进行完整存储
4) Mini-USB接口,可连接便携式热敏打印机,并可与PC机进行线数据传输
5) 液晶显示对比度可调,具有LED背光显示,可在各种光线环境下使用
6) 支持实时在线测量,主机软件可进行升级
2. 基本原理
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过准确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
3. 技术指标
指标 | 参数 | |
技术指标 | 测量范围(45#钢) | 0.75~400mm |
显示精度 | 0.01mm / 0.1 mm 可选 | |
测量误差 (<10mm) | ±0.05mm | |
测量误差 (≥10mm) | ±0.5% | |
测量周期 | 4次/秒 | |
工作频率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
声速范围 | 1000 ~ 9999 m/s | |
校准试块 | 4.0mm(钢) | |
基本功能 | 实时在线测量 | 支持 |
语音播报 | 不支持 | |
探头校准 | 零点校准、两点校准 | |
声速校准 | 支持 | |
测量模式 | 脉冲回波(P-E) | |
调节增益 | 3档可调 | |
数据存储 | 500组(厚度、声速) | |
报警功能 | 支持 | |
扫描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
电量指示 | 支持 | |
实时时钟 | 不支持 | |
欠压指示 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
探头规格 | 标配探头 | G5M-P10 |
可选探头 | G5M-P10、G5M-P08、G7M-P06、 | |
环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
背光 | LED 背光 | |
语言 | 中 / 英 | |
菜单操作 | 支持 | |
显示信息 | 厚度测量值、声速、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示等 | |
通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 |
蓝牙 | 不支持 | |
软件配置 | PC通讯软件 | 可使用第三方串口通讯软件进行数据通讯 |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
打印 | 打印机 | 可选的便携式热敏打印机 |
打印纸卷直径 | 40mm | |
打印纸宽 | 57±0.5mm | |
电池 | 电池规格 | 3节7号电池 |
充电电源 | - | |
充电时间 | - | |
外观包装 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm |
外壳材质 | ABS+PC合金 | |
主机重量 | 180g | |
标准配置 | 仪器主机1台、G5M-P10超声测厚探头1支、普通耦合剂1瓶、通讯电缆1根、7号碱性电池3节、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、ABS防震仪器箱1个 |
■ 可选探头:
型号规格 | 主要用途 | 频率 | 探头直径 | 测厚范围 | 工作温度 |
5M Φ10 | 标配探头 | 5MHz | 10mm | 0.8~400mm | -10~+60℃ |
5M Φ8 | 小管径测量 | 5MHz | 8mm | 0.75~300mm | |
2M PT-12 | 低频探头更适合于穿越涂层 | 2MHz | 12和22mm | 2.0~400mm | |
7.5M Φ6 | 高精度探头 | 7.5MHz | 10mm | 0.65~100mm | |
H3M-P12 | 高温探头 | 3MHz | 10mm | 3.0~100mm | -10~400℃ |
■ 材料声速表:
材料 | 材料 | 声速 | |
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber,vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |